Tu ciudad
Cartagena, tu ciudad activa

TU CIUDAD

Ayuda Online

El Ayuntamiento en tu correo

POBLACIÓN DE 2011 EN SAN ANTONIO ABAD

Año

Población Año: 2011

Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Extranjeros
SAN ANTONIO ABAD (D) 17 24 41 1 0 1
URB. MEDIA SALA 775 735 1510 45 34 79
BDA. VILLALBA 412 366 778 20 17 37
BARRIO CONCEPCION 1878 1944 3822 321 297 618
CASAS DE SEVILLA 43 56 99 9 13 22
BARRIO CONCEPCION 37 27 64 10 9 19
SAN ANTONIO ABAD 6855 6810 13665 1247 873 2120
BARRIO DE PERAL 7699 7779 15478 986 802 1788
URB. MEDITERRANEO 2977 2964 5941 431 354 785
URB. NUEVA CARTAGENA 1761 1790 3551 25 31 56

©Ayuntamiento de Cartagena (España)