Tu ciudad
Cartagena, tu ciudad activa

TU CIUDAD

Ayuda Online

El Ayuntamiento en tu correo

POBLACIÓN DE 2006 EN SAN ANTONIO ABAD

Año

Población Año: 2006

Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Extranjeros
URB. NUEVA CARTAGENA 1727 1701 3428 12 22 34
BARRIO CONCEPCION 26 14 40 12 2 14
SAN ANTONIO ABAD 6602 6404 13006 1078 643 1721
URB. MEDIA SALA 761 732 1493 36 21 57
SAN ANTONIO ABAD (D) 23 21 44 1 0 1
CASAS DE SEVILLA 40 40 80 1 3 4
URB. MEDITERRANEO 2829 2729 5558 305 212 517
BDA. VILLALBA 336 326 662 13 10 23
BARRIO CONCEPCION 1955 1953 3908 354 197 551
BARRIO DE PERAL 7340 7228 14568 757 536 1293

©Ayuntamiento de Cartagena (España)