Tu ciudad
Cartagena, tu ciudad activa

TU CIUDAD

Ayuda Online

El Ayuntamiento en tu correo

POBLACIÓN DE 2010 EN LA PALMA

Año

Población Año: 2010

Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Extranjeros
LOS CARRIONES 52 45 97 8 12 20
PALMA DE ARRIBA 41 27 68 25 17 42
LOS SALAZARES 65 74 139 6 2 8
LOS BALANZAS 132 98 230 66 41 107
LO CAMPERO 22 21 43 1 0 1
LA APARECIDA 478 400 878 102 62 164
FUENTE AMARGA 134 132 266 49 30 79
LA PALMA 1708 1581 3289 346 225 571
LOS CONESAS 63 43 106 30 12 42

©Ayuntamiento de Cartagena (España)