Tu ciudad
Cartagena, tu ciudad activa

TU CIUDAD

Ayuda Online

El Ayuntamiento en tu correo

POBLACIÓN DE 2010

Año

Población Año: 2010

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2010, Cartagena cuenta con una población de 217241 habitantes:

Total Hombres: 110053

Total Mujeres: 107188

Documentos Relacionados:

cuadrado Total de Habitantes, año 2010 por entidades
cuadrado Total de Habitantes Extranjeros, año 2010 por entidades
 
Poblacion
Española
Habitantes Extranjeros Poblacion
Española
Habitantes Extranjeros
LENTISCAR 1917 888 LA MAGDALENA 3679 557
LOS PUERTOS 1388 562 SANTA LUCIA 6418 981
BEAL 2313 182 ESCOMBRERAS 5 0
LA PALMA 5116 1034 POZO ESTRECHO 4944 1191
ALBUJON 2995 853 SAN ANTONIO ABAD 44892 5755
EL ALGAR 7331 1399 SAN FELIX 2720 327
CAMPO NUBLA 359 136 CANTERAS 10040 295
SANTA ANA 2458 167 LOS MEDICOS 125 26
LA ALJORRA 4747 1507 ALUMBRES 3364 176
EL PLAN 35421 3120 CARTAGENA 62405 9066
HONDON 1042 168 MIRANDA 1366 312
PERIN 1665 452 RINCON DE SAN GINES 10531 3387

Población Año: 2010

Total Hombres Extranjeros: 19327

Total Mujeres Extranjeras: 13214

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
MARRUECOS 9304 4462 13766 ECUADOR 2148 1864 4012
REINO UNIDO 1761 1638 3399 RUMANIA 613 636 1249
BOLIVIA 404 523 927 COLOMBIA 396 525 921
UCRANIA 354 364 718 ALEMANIA 273 270 543
CHINA 237 183 420 BULGARIA 201 195 396
PARAGUAY 99 296 395 FRANCIA 190 179 369
NIGERIA 210 123 333 GHANA 270 33 303
ARGENTINA 148 134 282 PORTUGAL 162 100 262
BRASIL 73 181 254 LITUANIA 125 128 253
ARGELIA 170 72 242 INDIA 198 30 228
ITALIA 143 82 225 MALI 220 4 224
POLONIA 107 110 217 SENEGAL 168 26 194
PERU 108 79 187 PAISES BAJOS 100 76 176
VENEZUELA 44 77 121 RUSIA 33 71 104
BELGICA 50 54 104 REPUBLICA DOMINICANA 48 54 102
CUBA 44 53 97 SUECIA 45 41 86
CHILE 44 40 84 MEXICO 38 41 79
MAURITANIA 71 3 74 IRLANDA 39 32 71
SUIZA 44 21 65 ESTADOS UNIDOS 41 23 64
GUINEA BISSAU 52 9 61 HUNGRIA 31 28 59
EGIPTO 45 5 50 URUGUAY 21 26 47
NORUEGA 22 18 40 ESLOVAQUIA 17 18 35
REPUBLICA CHECA 16 18 34 GUINEA 32 1 33
AUSTRIA 18 14 32 COSTA DE MARFIL 25 7 32
ARMENIA 15 14 29 LETONIA 13 15 28
NIGER 26 2 28 GAMBIA 23 2 25
GEORGIA 9 16 25 DINAMARCA 10 13 23
BANGLADESH 15 8 23 MOLDAVIA 10 13 23
FINLANDIA 13 9 22 BIELORRUSIA 6 16 22
MALASIA 15 7 22 FILIPINAS 14 7 21
CAMERUN 9 10 19 BURKINA FASSO 11 7 18
CONGO 10 8 18 PAKISTAN 15 2 17
JAPON 7 8 15 CANADA 6 8 14
PANAMA 6 7 13 COSTA RICA 6 6 12
ESTONIA 4 7 11 IRAN 6 4 10
TURQUIA 5 4 9 HONDURAS 3 6 9
ESLOVENIA 3 6 9 GUATEMALA 3 4 7
NICARAGUA 2 5 7 SALVADOR (EL) 2 4 6
ISRAEL 5 1 6 TOGO 4 2 6
INDONESIA 3 2 5 BENIN 3 2 5
SIRIA 3 1 4 ETIOPIA 3 1 4
BOSNIA-HERZEGOVINA 3 1 4 AUSTRALIA 2 2 4
COREA DEL SUR 2 1 3 TUNEZ 2 1 3
SUDAFRICA 2 1 3 ISLANDIA 1 2 3
KAZAJSTAN 2 1 3 LIBIA 3 0 3
GRECIA 2 0 2 CABO VERDE 1 1 2
NUEVA ZELANDA 2 0 2 ANTIGUOS TERRITORIOS ESPAÑOLES 0 2 2
VIETNAM 1 1 2 LIBERIA 2 0 2
MAURICIO 1 1 2 LIBANO 2 0 2
ANGOLA 0 1 1 SIERRA LEONA 1 0 1
SINGAPUR 0 1 1 MONGOLIA 0 1 1
AFGANISTAN 1 0 1 CHAD 1 0 1
CROACIA 0 1 1 IRAK 1 0 1
NEPAL 1 0 1 HAITI 1 0 1
YUGOSLAVIA 1 0 1 ALBANIA 1 0 1
MOZAMBIQUE 0 1 1 MALTA 1 0 1
YEMEN 0 1 1

©Ayuntamiento de Cartagena (España)