Tu ciudad
Cartagena, tu ciudad activa

TU CIUDAD

Ayuda Online

El Ayuntamiento en tu correo

POBLACIÓN DE 2012

Año

Población Año: 2012

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2012, Cartagena cuenta con una población de 217998 habitantes:

Total Hombres: 110032

Total Mujeres: 107966

Documentos Relacionados:

cuadrado Total de Habitantes, año 2012 por entidades
cuadrado Total de Habitantes Extranjeros, año 2012 por entidades
cuadrado Total de Extranjeros por nacionalidades 2012
 
Entidad Total
Habitantes (*)
Extranjeros Entidad Total
Habitantes (*)
Extranjeros
ALBUJON 2954 750 ALUMBRES 3392 187
BEAL 2281 142 CAMPO NUBLA 339 139
CANTERAS 10237 297 CARTAGENA 61610 8382
EL ALGAR 7589 1493 EL PLAN 35790 2873
ESCOMBRERAS 5 0 HONDON 1040 147
LA ALJORRA 4817 1517 LA MAGDALENA 3693 509
LA PALMA 5270 962 LENTISCAR 2008 880
LOS MEDICOS 125 26 LOS PUERTOS 1506 615
MIRANDA 1411 342 PERIN 1781 500
POZO ESTRECHO 4904 1099 RINCON DE SAN GINES 10868 3497
SAN ANTONIO ABAD 44728 4975 SAN FELIX 2617 273
SANTA ANA 2488 154 SANTA LUCIA 6545 1016
(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

Población Año: 2012

Total Hombres Extranjeros: 17940

Total Mujeres Extranjeras: 12835

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
ALBANIA 2 0 2 ALEMANIA 302 286 588
ANGOLA 0 1 1 ARGELIA 145 74 219
ARGENTINA 114 122 236 ARMENIA 15 20 35
AUSTRALIA 4 1 5 AUSTRIA 18 18 36
BANGLADESH 15 7 22 BELGICA 53 53 106
BENIN 3 3 6 BIELORRUSIA 4 15 19
BOLIVIA 309 423 732 BOSNIA-HERZEGOVINA 1 0 1
BRASIL 71 176 247 BULGARIA 222 226 448
BURKINA FASO 11 5 16 CABO VERDE 1 1 2
CAMERUN 9 9 18 CANADA 3 4 7
CHILE 28 32 60 CHINA 273 220 493
COLOMBIA 333 403 736 CONGO 9 7 16
COREA DEL SUR 2 3 5 COSTA DE MARFIL 22 11 33
COSTA RICA 2 5 7 CROACIA 0 1 1
CUBA 43 49 92 DINAMARCA 10 13 23
ECUADOR 1426 1227 2653 EGIPTO 29 4 33
ESLOVAQUIA 18 17 35 ESLOVENIA 3 6 9
ESTADOS UNIDOS 41 28 69 ESTONIA 4 5 9
ETIOPIA 2 1 3 FILIPINAS 7 8 15
FINLANDIA 10 11 21 FRANCIA 205 187 392
GAMBIA 19 2 21 GEORGIA 8 7 15
GHANA 221 30 251 GRECIA 2 0 2
GUATEMALA 5 5 10 GUINEA 26 1 27
GUINEA BISSAU 35 8 43 HAITI 1 0 1
HONDURAS 6 18 24 HUNGRIA 32 26 58
INDIA 170 35 205 INDONESIA 3 2 5
IRAK 1 0 1 IRAN 4 4 8
IRLANDA 46 34 80 ISLANDIA 1 2 3
ISRAEL 3 1 4 ITALIA 155 90 245
JAPON 10 7 17 KAZAJSTAN 0 1 1
LETONIA 17 21 38 LIBERIA 2 0 2
LIBIA 2 0 2 LITUANIA 129 130 259
MALI 152 9 161 MALTA 1 0 1
MARRUECOS 8782 4623 13405 MAURICIO 2 1 3
MAURITANIA 54 4 58 MEXICO 26 35 61
MOLDAVIA 9 13 22 MONGOLIA 0 1 1
MOZAMBIQUE 1 1 2 NAMIBIA 1 0 1
NICARAGUA 1 7 8 NIGER 14 4 18
NIGERIA 173 109 282 NORUEGA 23 19 42
NUEVA ZELANDA 2 0 2 PAISES BAJOS 113 85 198
PAKISTAN 20 4 24 PANAMA 0 3 3
PARAGUAY 103 297 400 PERU 124 80 204
POLONIA 115 126 241 PORTUGAL 171 99 270
REINO UNIDO 1892 1738 3630 REPUBLICA CHECA 15 17 32
REPUBLICA DOMINICANA 72 76 148 RUMANIA 719 724 1443
RUSIA 35 77 112 SALVADOR (EL) 3 8 11
SENEGAL 179 25 204 SERBIA 1 1 2
SIERRA LEONA 1 0 1 SINGAPUR 0 1 1
SIRIA 2 1 3 SUDAFRICA 1 1 2
SUECIA 46 46 92 SUIZA 50 25 75
TAILANDIA 0 1 1 TOGO 2 2 4
TUNEZ 2 0 2 TURQUIA 7 4 11
UCRANIA 310 383 693 URUGUAY 16 18 34
VENEZUELA 32 60 92 VIETNAM 0 1 1
YUGOSLAVIA 1 0 1

©Ayuntamiento de Cartagena (España)