Tu ciudad
Cartagena, tu ciudad activa

TU CIUDAD

Ayuda Online

El Ayuntamiento en tu correo

POBLACIÓN DE EN LA PALMA

Año

Población Año: 2012

Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Extranjeros
LOS BALANZAS 132 94 226 66 42 108
PALMA DE ARRIBA 42 30 72 24 17 41
LOS SALAZARES 61 67 128 5 4 9
FUENTE AMARGA 134 139 273 43 40 83
LOS CARRIONES 51 48 99 6 13 19
LA APARECIDA 525 433 958 81 44 125
LA PALMA 1752 1618 3370 323 219 542
LO CAMPERO 21 21 42 1 0 1
LOS CONESAS 57 45 102 23 11 34

©Ayuntamiento de Cartagena (España)